Product
產品介紹
玻璃紙膠帶 #252
封裝密封用的玻璃紙膠帶
產品介紹
-聚乙烯袋的低溫
-密封的粘合性
-透明易收縮的收縮包裝
此產品可滿足有高品質需求的銷售商。
性能 | ||
試驗項目 | 單 位 | No.252 |
膠帶厚度 | mm | 0.049 |
接著力 | N/10mm (g/10mm) | 3.7 (377) |
初期黏著力 | ボールNo. | 17 |
展開力 | N/10mm (g/10mm) | 1.31 (133) |
保持力 | mm | 0.7 |
拉伸強度 | N/10mm (kg/10mm) | 36.0 (3.67) |
伸度 | % | 25 |
以上數值為測定值並非保證值。
性能/不同被着體接著力:N/10mm(g/10mm) | |||
0℃ | 23℃ | 40℃ | |
PE袋 | 2.44 (249) | 1.50 (153) | 1.18 (120) |
PE板 | 3.54 (361) | 2.71 (277) | 2.48 (253) |
瓦楞紙 | 全面紙むしり | 全面紙むしり | 紙むしりなし |
- 以上數值為測定值並非保證值。
規格 | ||
尺寸 寬(mm)x長(m) | 單位包装 (個) | 1梱包 (個) |
12 x 35・50・70 | 10巻膠膜 | 300 (200) |
15 x 35・50・70 | 200 | |
18 x 35・50・70 | 200 (150) | |
24 x 35・50・70 | 5巻膠膜 | 150(100) |
- ()内的數字為長度70m的規格。
下載產品型錄
(請登錄基本客戶資訊後即可閱覽下載)
(請登錄基本客戶資訊後即可閱覽下載)
檔案已下載2次