Product
產品介紹
輕型包裝/暫時固定膠帶 #816
產品介紹
產品介紹
即使長時間暴露在光和熱下也可保持粘合特性。被粘物體上的粘合劑殘留少,通過使用強粘合劑,可以良好地粘合在壓花型被粘物上。
這是一種固定/粘合膠帶,使用特殊的薄膜,具有與長絲帶相同的高拉伸長率。
性能 | |||
試験項目 | 單 位 | No.816 | |
膠帶厚度 | mm | 0.085 | |
接著力 | N/10mm (g/10mm) | 3.92 (400) | |
初期黏著力 | ボールNo. | 15 | |
展開力 | N/10mm (g/10mm) | 1.08 (110) | |
拉伸強度 | N/10mm (kg/10mm) | 220 (22.4) | |
伸度 | % | 24 | |
壓花面接著力 | N/10mm (g/10mm) | 2.63 (268) | |
10% 楊氏模數 | N/10mm (kg/10mm) | 87.7 (8.95) | |
耐熱性 | 壓克力塗裝板 | - | ○ |
PP樹脂板 | - | ○ | |
ABS樹脂板 | - | ○ | |
耐候性 | 壓克力塗装板 | - | ○ |
PP樹脂板 | ○ | ||
ABS樹脂板 | - | ○ |
・以上為測試值,非保證值.
試驗條件/23℃、65%RH
耐熱性/60℃ x 5日
耐候性/紫外線碳弧燈 x 72hr
有關用途、被著體等請與本公司業務討論後使用。
規格 | ||
尺寸 寬(mm)x長(m) | 單位包装 (個) | 1梱包 (個) |
12 x 50 | 1 | 120 |
19 x 50 | 1 | 60 |
25 x 50 | 1 | 60 |
下載產品型錄
(請登錄基本客戶資訊後即可閱覽下載)
(請登錄基本客戶資訊後即可閱覽下載)
檔案已下載0次