Product
產品介紹
光學級保護膜
光學膜片如增亮膜、擴散膜、導光膜等各種LCD用光學薄膜的表面保護膜。
產品介紹
擴散板,增光片等各種LCD用光學薄膜的表面保護膜。
生產,加工,運輸等所有環節中保護光學薄膜。
特點
採用殘膠等被著體污染少的雙層共擠壓生產方式。
通過基材和黏著劑的變化,可用於增亮膜的Prism面、Matte面等各種表面形狀的光學薄膜。
在無塵室環境下生產。
Conventional production process
PRODUCTION process of co-extruded protect tape
用途
用於擴散膜、增亮膜、導光板和反射片等光學薄膜的表面保護。
特性
強黏著類型(PP系薄膜)
■一般物性:6700系列
品名 | 6748C | 6754A | 672NZ | 675KA | ||
顏色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
標準厚度 | μm | 40 | 30 | 40 | 40 | |
Haze | % | 40 | 50 | 15 | 50 | |
拉伸彈性率 | Mpa | 700 | 700 | 900 | 700 | |
拉伸強度 | N/cm | 20 | 20 | 23 | 20 | |
拉伸伸度 | % | 600 | 600 | 700 | 600 | |
黏著力 | 180° | N/25mm | 6 | 5 | 5 | 6.5 |
用途 | 增亮膜Prism面 |
■一般物性:6800,6900系列
品名 | 6844B | 6842C | 6942A | 6846A | ||
顏色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
標準厚度 | μm | 40 | 75 | 40 | 30 | |
Haze | % | 40 | 40 | 40 | 40 | |
拉伸彈性率 | Mpa | 700 | 700 | 700 | 700 | |
拉伸強度 | N/cm | 20 | 30 | 20 | 20 | |
拉伸伸度 | % | 600 | 600 | 600 | 600 | |
黏著力 | 90° | N/25mm | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
用途 | 增亮膜Matte面 |
下載產品型錄
(請登錄基本客戶資訊後即可閱覽下載)
(請登錄基本客戶資訊後即可閱覽下載)
檔案已下載1次