Product
產品介紹
塑膠微粒子Micropearl SP/GS系列
產品介紹
1.產品特點
豐富的粒子直徑
- 微球粒徑分佈非常均一,變異係數cv值≦7%,可以精准的控制間隔
- 粒徑產品種類非常豐富:產品系列覆蓋2〜600µm尺寸範圍
- 具有極佳的耐電壓性,耐熱性以及耐腐蝕性
- 耐電壓測試:600V
- 在極端溫度(-40〜200℃)下也能保持穩定
- 因難與有機溶劑發生反應,可以保持高度穩定性
- 我們也為您提供微粒子與黏著劑搭配的產品組合
- 也可以用作玻璃微球的替代品
高度交聯的聚合物
2.硬度系列
・非常豐富的硬度可選性 從剛性到柔性
・各種材質的粒子都能保證微粒子的均一性
3.產品種類
擁有各種大小的微粒子,可以根據客戶要求提供令您滿意的產品
SP系列 | |||||
商品名 | 粒徑平均值 | cv值 | 商品名 | 粒徑平均值 | cv值 |
SP-203 | 3.00±0.05 | 約5% | SP-211 | 11.00±0.10 | 約5% |
SP-2035 | 3.50±0.05 | SP-212 | 12.00±0.10 | ||
SP-204 | 4.00±0.05 | SP-213 | 13.00±0.10 | ||
SP-2045 | 4.50±0.05 | SP-214 | 14.00±0.10 | ||
SP-205 | 5.00±0.05 | SP-215 | 15.00±0.10 | ||
SP-2055 | 5.50±0.05 | SP-218 | 18.00±0.10 | ||
SP-206 | 6.00±0.05 | SP-220 | 20.00±0.15 | ||
SP-2065 | 6.50±0.05 | SP-225 | 25.00±0.20 | ||
SP-207 | 7.00±0.05 | SP-230 | 30.00±0.25 | ||
SP-2075 | 7.50±0.05 | SP-235 | 35.00±0.30 | ||
SP-208 | 8.00±0.05 | SP-239 | 39.00±0.30 | ||
SP-2085 | 8.50±0.05 | SP-250 | 50.00±0.50 | ||
SP-209 | 9.00±0.05 | SP-275 | 75.00±0.50 | ||
SP-2095 | 9.50±0.05 | SP-L100 | 100.00±1.00 | ||
SP-210 | 10.00±0.10 | SP-L110 | 110.00±1.00 |
平均粒徑單位:µm
GS系列 | |||||
商品名 | 粒徑平均值 | cv值 | 商品名 | 粒徑平均值 | cv值 |
GS-220 | 20.00±1.00 | 約7% | GS-L150 | 150.0±7.5 | 約7% |
GS-230 | 30.00±1.50 | GS-L200 | 200.0±10.0 | ||
GS-235 | 35.00±1.75 | GS-L250 | 250.0±12.5 | ||
GS-240 | 40.00±2.00 | GS-L300 | 300.0±15.0 | ||
GS-250 | 50.00±2.50 | GS-L350 | 350.0±17.5 | ||
GS-255 | 55.00±2.75 | GS-L375 | 375.0±17.5 | ||
GS-260 | 60.00±3.00 | GS-L400 | 400.0±20.0 | ||
GS-270 | 70.00±3.50 | GS-L425 | 425.0±20.0 | ||
GS-280 | 80.00±4.00 | GS-L450 | 450.0±22.5 | ||
GS-290 | 90.00±4.50 | GS-L475 | 475.0±22.5 | ||
GS-L100 | 100.00±5.00 | GS-L500 | 500.0±25.0 | ||
GS-L110 | 110.00±5.50 | GS-L525 | 525.0±25.0 | ||
GS-L120 | 120.00±6.00 | GS-L550 | 550.0±27.5 | ||
GS-L130 | 130.00±6.50 | GS-L600 | 600.0±30.0 | ||
GS-L140 | 140.00±7.00 |
|
|
平均粒徑單位:µm
4.基本性能參數
檢測項目 | 測試值 | 測試形態 | 測試方法 |
壓縮斷裂強度[kg/mm2] | 11 | 塊狀 | JIS K7208 (圓柱) |
壓縮彈性[mg/mm2] | 480 | 塊狀 | JIS K7208 (圓柱) |
比重 | 1.19 | 板狀 | JIS K7122 |
熱膨脹係數[/℃] | 9.8×10 | 板狀 | 平均溫度20〜80℃ |
熱分解溫度[/℃] | 330 | 成品(粉狀) | TGA(空氣中) |
體積抵抗率[Ωcm] | 3.6×10 | 板狀 | JIS K6911(500V) |
介電常數 | 2.9 | 板狀 | JIS K6911(1,000Hz) |
損耗因素 | 0.02 | 板狀 | JIS K6911(1,000Hz) |
全光線通過率 | 86.00% | 板狀 | JIS K6714(2.3t) |
混濁度 | 3.50% | 板狀 | JIS K6714(2.3t) |
折射率 | 1.57 | 板狀 | ASTM(Abbe折射率) |
揮發物含量 | 0.60% | 成品(粉狀) | JIS(105℃×1H) |
耐腐蝕性 | 重量變化率 | 測試形態 | 20度的條件下侵泡十天的重量變化率 |
水 | 0.5% | 板狀 | 2 mmt 1g 去離子水 |
NaOH | -0.20% | 板狀 | 2 mmt 1g 1/10 N |
IPA | 1.10% | 板狀 | 2 mmt 1g 100% |
N-MP | 0.00% | 板狀 | 2 mmt 1g 100% |
丙酮 | 1.00% | 板狀 | 2 mmt 1g 100% |
HCl | 0.40% | 板狀 | 2 mmt 1g 1/10 N |
帶電粒子的含有量(純度) |
| 測試形態 | 分析方法 |
Na | ≦2PPM | 成品(粉狀) | 原子吸收光譜法 |
K | ≦1PPM | 成品(粉狀) | 原子吸收光譜法 |
Ca | ≦1PPM | 成品(粉狀) | 原子吸收光譜法 |
Fe | ≦2PPM | 成品(粉狀) | 原子吸收光譜法 |
Cl | ≦1PPM | 成品(粉狀) | 90℃1Hr、超純水抽出。離子色譜法 |
(請登錄基本客戶資訊後即可閱覽下載)